经济要闻 当前位置: 首页 > 新闻中心 > 经济要闻
外资加码 中国资本市场高水平开放持续深化 06-09|2026        6月8日,“2026年交易所国际培训班暨欧亚资本市场交流活动”在上海举行,来自欧亚地区的近30家交易...
央行连续缩量续做3个月期买断式逆回购 06-05|2026        昨日,中国人民银行发布公开市场买断式逆回购招标公告。公告显示,为保持银行体系流动性充裕,2026年6...
1500多只ETF同台竞技 谁更胜一筹? 06-03|2026        承载了约5万亿元规模的1500多只交易型开放式指数基金(ETF),正在财富管理市场扬帆竞航。2023...
新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构 05-28|2026        2025年5月27日,首批26只新型浮动费率基金启动发行,标志着《推动公募基金高质量发展行动方案》中...
多家人工智能企业月内斩获亿元级融资 AI算力、数据要素、垂直行业应用等上下游配套赛道同步迎来资本红利 05-26|2026        5月份以来,国内人工智能(AI)创投市场热度攀升。具身智能等赛道成为资本新风口,多家相关企业斩获大额...
4月份一线城市商品住宅销售价格环比上涨 05-19|2026        5月18日,国家统计局发布数据显示,2026年4月份,70个大中城市中,一线城市商品住宅销售价格环比...
中国人民银行:继续实施好适度宽松的货币政策 05-12|2026        中国人民银行11日发布的《2026年第一季度中国货币政策执行报告》(以下简称《报告》)提出,继续实施...
资本市场制度型开放让外资券商真正“跑起来” 05-07|2026        资本市场制度型开放持续走深走实,外资券商作为跨境资本联通的重要载体,在华发展迈入深耕提质、价值释放的...
上一页 ···23456··· 下一页
返回顶部